Start 2025-03-12 00:00:00

蓝桥杯省赛训练计划

End 2025-05-19 17:09:31
Contest is over.
Now 2025-12-15 12:01:15

Run IDWhoProblemResultScoreTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
9218陈颖钧H - 数组查找及替换 Wrong Answer501 MS264 KBC++3852025/04/08 22:27:36
9211陈颖钧G - 完数判断Accepted10052 MS264 KBC++2512025/04/08 21:37:56
9210陈颖钧G - 完数判断Wrong Answer00 MS256 KBC++2492025/04/08 21:37:08
9209陈颖钧G - 完数判断Wrong Answer01 MS260 KBC++2512025/04/08 21:36:51
9208陈颖钧G - 完数判断Wrong Answer00 MS264 KBC++2532025/04/08 21:36:36
9207陈颖钧G - 完数判断Wrong Answer01 MS268 KBC++2622025/04/08 21:35:39
9206A班-许锘林X - 矩形面积交 Wrong Answer421 MS264 KBC++5282025/04/08 21:32:52
9205A班-许锘林X - 矩形面积交 Wrong Answer281 MS256 KBC++5262025/04/08 21:29:25
9204A班-许锘林X - 矩形面积交 Wrong Answer01 MS268 KBC++3932025/04/08 21:24:52
9203A班-许锘林X - 矩形面积交 Wrong Answer140 MS268 KBC++3292025/04/08 21:18:31
9185陈颖钧X - 矩形面积交 Wrong Answer01 MS260 KBC++1982025/04/08 20:08:07
9184陈颖钧X - 矩形面积交 Wrong Answer00 MS260 KBC++2022025/04/08 20:07:03
9183陈颖钧X - 矩形面积交 Wrong Answer01 MS264 KBC++1602025/04/08 20:05:01
9182陈颖钧X - 矩形面积交 Compile Error00 MS0 KBC++1592025/04/08 20:04:49
9180陈颖钧S - 阿尔法乘积 Accepted1001 MS264 KBC++2942025/04/08 19:57:27
9179陈颖钧S - 阿尔法乘积 Wrong Answer200 MS260 KBC++2912025/04/08 19:56:58
9150陈颖钧^ - 夏令营小旗手Accepted1001 MS260 KBC++2212025/04/07 20:22:48
8920陈颖钧F - 薪水计算 Accepted1001 MS264 KBC++3402025/04/06 13:31:00
8863汤依宁S - 阿尔法乘积 Accepted1001 MS260 KBC++2942025/04/06 07:21:27
8682D班-西瓜c - FJ的字符串Accepted1001 MS256 KBC++3002025/04/03 16:32:47
8681D班-西瓜b - 字符串对比Accepted1001 MS252 KBC++6192025/04/03 16:18:58
8680D班-西瓜` - 01矩阵Accepted1001 MS264 KBC++3142025/04/03 16:01:43
8679D班-西瓜` - 01矩阵Wrong Answer00 MS260 KBC++3142025/04/03 16:00:42
8678D班-西瓜` - 01矩阵Compile Error00 MS0 KBC++3152025/04/03 16:00:23
8677D班-西瓜_ - 八皇后Accepted1002 MS252 KBC++5792025/04/03 15:55:54
8676D班-西瓜^ - 夏令营小旗手Accepted1001 MS260 KBC++1852025/04/03 15:46:32
8675D班-西瓜U - 判定字符位置 Accepted1001 MS260 KBC++2882025/04/03 15:36:23
8674D班-西瓜S - 阿尔法乘积 Accepted1001 MS260 KBC++3042025/04/03 15:29:27
8657汤依宁F - 薪水计算 Accepted1001 MS264 KBC++2662025/04/02 21:39:16
8654汤依宁F - 薪水计算 Wrong Answer301 MS264 KBC++2102025/04/02 21:28:34