最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 2 / 2 |
B 3 / 32 |
C 1 / 1 |
D 1 / 1 |
E 4 / 4 |
F 5 / 12 |
G 6 / 10 |
H 3 / 4 |
I 2 / 5 |
J 3 / 4 |
K 1 / 2 |
L 2 / 3 |
M 2 / 3 |
N 2 / 13 |
O 0 / 0 |
P 0 / 0 |
Q 2 / 2 |
R 0 / 0 |
S 4 / 6 |
T 3 / 11 |
U 3 / 12 |
V 1 / 2 |
W 0 / 0 |
X 3 / 14 |
Y 0 / 0 |
Z 2 / 5 |
[ 2 / 3 |
\ 2 / 2 |
] 1 / 1 |
^ 3 / 3 |
_ 1 / 1 |
` 3 / 9 |
a 0 / 0 |
b 3 / 9 |
c 3 / 5 |
d 1 / 1 |
e 2 / 2 |
f 5 / 7 |
g 1 / 1 |
h 4 / 12 |
i 2 / 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A班-许锘林 | 27 | 99999 | 41575 2 tries | 2656 1 try | 2681 1 try | 1301 1 try | 2700 1 try | 6640 2 tries | 6615 1 try | 77351 7 tries | 22885 1 try | 4949 2 tries | 17164 2 tries | 5002 2 tries | 5181 2 tries | 41544 6 tries | 16875 2 tries | 26933 1 try | 25536 1 try | 8449 1 try | 5191 1 try | 12755 1 try | 6607 2 tries | 11351 1 try | 5306 1 try | 53075 1 try | 55642 1 try | 54512 3 tries | 53062 1 try | ||||||||||||||
2 | D班-西瓜 | 20 | 99999 | 12400 1 try | 12430 1 try | 21015 1 try | 21030 4 tries | 21031 1 try | 21036 1 try | 21103 2 tries | 21217 1 try | 21230 1 try | 21387 2 tries | 5 tries | 31486 1 try | 32609 1 try | 21004 1 try | 32616 1 try | 42986 3 tries | 32626 1 try | 32635 1 try | 32641 2 tries | 32658 1 try | 32672 1 try | ||||||||||||||||||||
3 | admin | 15 | 99999 | 3786 1 try | 3787 1 try | 3823 1 try | 3824 1 try | 11292 1 try | 11296 2 tries | 11297 1 try | 21372 1 try | 16721 1 try | 24166 1 try | 16718 3 tries | 24105 1 try | 24109 1 try | 21390 1 try | 5343 1 try | ||||||||||||||||||||||||||
4 | D班-陈颖钧 | 13 | 99999 | 21 tries | 16666 1 try | 36811 1 try | 40177 5 tries | 40228 2 tries | 2 tries | 56931 1 try | 40077 2 tries | 3 tries | 40755 8 tries | 3 tries | 38662 1 try | 16662 1 try | 61833 6 tries | 1 try | 77076 1 try | 56937 1 try | 56934 6 tries | 2 tries | ||||||||||||||||||||||
5 | D班-汤依宁 | 4 | 99999 | 31539 3 tries | 17097 1 try | 36441 1 try | 56978 1 try | 1 try | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D班-罗炜翰 | 4 | 99999 | 26659 1 try | 3 tries | 53111 2 tries | 53114 1 try | 53119 3 tries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A班-高思婕 | 3 | 39240 | 4959 1 try | 17125 2 tries | 17135 1 try | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C班-黎耀谦 | 2 | 99999 | 55707 1 try | 55721 1 try | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D班-苏莉雯 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A班-袁誉晏 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A班-过懿萱 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | F班-陈颍洳 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | F班-邓铠 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。