最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 8 |
B 5 / 12 |
C 5 / 5 |
D 5 / 7 |
E 5 / 10 |
F 3 / 9 |
G 4 / 10 |
H 3 / 16 |
I 3 / 4 |
J 2 / 8 |
K 2 / 8 |
L 4 / 24 |
M 2 / 9 |
N 1 / 10 |
O 2 / 12 |
P 2 / 13 |
Q 1 / 2 |
R 2 / 7 |
S 3 / 6 |
T 2 / 2 |
U 3 / 4 |
V 2 / 2 |
W 1 / 5 |
X 3 / 15 |
Y 1 / 3 |
Z 2 / 11 |
[ 3 / 5 |
\ 2 / 9 |
] 5 / 6 |
^ 2 / 2 |
_ 2 / 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈颖钧 | 28 | 83889 | 1023 1 try | 1029 4 tries | 1039 1 try | 1041 1 try | 1043 1 try | 1058 5 tries | 1242 1 try | 2 tries | 2462 2 tries | 2 tries | 5583 3 tries | 2820 8 tries | 2828 7 tries | 2864 3 tries | 2876 5 tries | 2502 3 tries | 4258 2 tries | 4262 2 tries | 4264 2 tries | 2848 1 try | 4132 1 try | 4304 1 try | 4302 2 tries | 5674 2 tries | 2860 7 tries | 5562 1 try | 4299 2 tries | 1274 1 try | 1424 1 try | 4142 1 try | |
2 | D班-罗炜翰 | 27 | 99999 | 3 1 try | 2673 2 tries | 5 1 try | 5 1 try | 8 1 try | 1244 1 try | 2729 1 try | 2722 6 tries | 2814 1 try | 2827 4 tries | 1381 4 tries | 1410 8 tries | 2831 2 tries | 7 tries | 2874 6 tries | 5576 8 tries | 7147 4 tries | 4303 1 try | 4305 1 try | 8440 1 try | 7040 1 try | 8434 4 tries | 8597 2 tries | 8593 1 try | 8578 3 tries | 1267 1 try | 8509 1 try | 1390 4 tries | |||
3 | A班-袁誉晏 | 14 | 99999 | 4438 4 tries | 2856 3 tries | 1389 1 try | 4447 3 tries | 4492 3 tries | 4515 2 tries | 7061 3 tries | 21131 1 try | 21147 1 try | 27567 2 tries | 2 tries | 31934 1 try | 31930 2 tries | 5576 10 tries | 1273 1 try | ||||||||||||||||
4 | 汤依宁 | 10 | 51859 | 1387 1 try | 4269 2 tries | 1132 1 try | 1144 1 try | 5598 2 tries | 8445 2 tries | 8641 4 tries | 4306 3 tries | 8625 3 tries | 2 tries | 8108 1 try | ||||||||||||||||||||
5 | D班-苏莉雯 | 7 | 21105 | 2868 1 try | 4310 1 try | 1391 1 try | 1434 1 try | 2820 2 tries | 4370 1 try | 3870 2 tries | ||||||||||||||||||||||||
6 | D班-西瓜 | 1 | 4693 | 4693 1 try | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A班-许锘林 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。