最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 7 / 10 |
B 7 / 17 |
C 7 / 23 |
D 7 / 12 |
E 1 / 8 |
F 1 / 3 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A班-许锘林 | 5 | 3582 | 747 1 try | 741 1 try | 630 3 tries | 729 1 try | 583 3 tries | |||
2 | A班-黎祖彦 | 5 | 2827 | 747 3 tries | 403 5 tries | 579 6 tries | 723 1 try | 323 8 tries | |||
3 | A班-岑思熠 | 4 | 2792 | 748 1 try | 729 1 try | 647 2 tries | 667 2 tries | ||||
4 | A班-何泓霏 | 4 | 2727 | 745 1 try | 724 1 try | 690 1 try | 566 3 tries | ||||
5 | A班-袁誉晏 | 4 | 2717 | 747 1 try | 726 2 tries | 554 4 tries | 689 3 tries | ||||
6 | A班-过懿萱 | 4 | 2642 | 748 1 try | 516 3 tries | 536 4 tries | 740 1 try | ||||
7 | A班-高思婕 | 4 | 2428 | 745 2 tries | 462 4 tries | 498 3 tries | 722 1 try | ||||
8 | admin | 0 | 0 | ||||||||
9 | D班-汤依宁 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。