最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 6 / 14 |
B 5 / 9 |
C 5 / 8 |
D 5 / 7 |
E 6 / 8 |
F 4 / 4 |
G 4 / 8 |
H 5 / 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A班-许锘林 | 8 | 5601 | 632 3 tries | 730 1 try | 712 1 try | 704 1 try | 701 1 try | 715 1 try | 666 1 try | 689 1 try |
2 | A班-岑思熠 | 8 | 5284 | 575 4 tries | 728 1 try | 718 1 try | 703 1 try | 709 1 try | 682 1 try | 534 2 tries | 631 1 try |
3 | A班-黎祖彦 | 8 | 5198 | 624 3 tries | 593 3 tries | 690 3 tries | 610 3 tries | 656 2 tries | 692 1 try | 655 1 try | 625 1 try |
4 | A班-高思婕 | 7 | 5185 | 737 1 try | 745 1 try | 712 1 try | 727 1 try | 723 1 try | 701 1 try | 2 tries | 687 1 try |
5 | A班-过懿萱 | 6 | 4264 | 690 2 tries | 679 3 tries | 647 2 tries | 721 1 try | 718 2 tries | 1 try | 706 1 try | |
6 | A班-袁誉晏 | 3 | 2035 | 598 1 try | 698 1 try | 688 1 try | |||||
7 | D班-西瓜 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。