最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 6 |
B 4 / 6 |
C 3 / 4 |
D 5 / 8 |
E 4 / 4 |
F 1 / 1 |
G 1 / 1 |
H 3 / 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A班-许锘林 | 8 | 5938 | 745 1 try | 682 2 tries | 721 1 try | 714 1 try | 708 1 try | 673 1 try | 700 1 try | 692 1 try |
2 | A班-高思婕 | 6 | 3859 | 723 1 try | 734 1 try | 523 2 tries | 527 3 tries | 710 1 try | 540 2 tries | ||
3 | A班-过懿萱 | 5 | 3359 | 710 1 try | 721 1 try | 678 1 try | 621 1 try | 627 1 try | |||
4 | A班-岑思熠 | 4 | 2461 | 671 2 tries | 628 2 tries | 588 1 try | 572 1 try | ||||
5 | A班-何泓霏 | 2 | 1246 | 601 1 try | 644 2 tries | ||||||
6 | A班-袁誉晏 | 1 | 715 | 715 1 try | |||||||
7 | admin | 0 | 0 | ||||||||
8 | A班-黎祖彦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。