全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 9 |
B 6 / 12 |
C 6 / 16 |
D 4 / 9 |
E 1 / 1 |
F 0 / 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A班-许锘林 | 5 | 533 | 74 | 100 00:02 | 100 00:05 | 100 00:32 | 100 00:15 | 100 00:18 | 33 00:36 |
2 | A班-过懿萱 | 4 | 400 | 95 | 100 00:19 | 100 00:04 | 100 00:17 | 100 00:54 | ||
3 | A班-高思婕 | 4 | 400 | 142 | 100 00:18 | 100 00:22 | 100 00:14 | 100 01:26 | ||
4 | A班-何泓霏 | 4 | 400 | 242 | 100 00:17 | 100 01:07 | 100 01:16 | 100 01:21 | ||
5 | A班-岑思熠 | 3 | 300 | 68 | 100 00:08 | 100 00:11 | 100 00:48 | |||
6 | A班-袁誉晏 | 3 | 300 | 74 | 100 00:07 | 100 00:15 | 100 00:51 | |||
7 | admin | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。