最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 4 / 7 |
B 4 / 4 |
C 4 / 5 |
D 0 / 0 |
E 1 / 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A班-许锘林 | 4 | 3070 | 745 1 try | 744 1 try | 728 1 try | 652 2 tries | |
2 | A班-袁誉晏 | 3 | 2053 | 707 1 try | 706 1 try | 638 1 try | ||
3 | A班-何泓霏 | 3 | 2021 | 731 1 try | 717 1 try | 572 2 tries | ||
4 | A班-高思婕 | 3 | 1858 | 539 4 tries | 687 1 try | 632 1 try | ||
5 | admin | 0 | 0 | |||||
6 | A班-岑思熠 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。