最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 1 / 4 |
B 0 / 2 |
C 0 / 3 |
D 0 / 1 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 3 / 6 |
H 4 / 6 |
I 4 / 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C班-何皓弦 | 4 | 2791 | 714 1 try | 3 tries | 1 try | 692 1 try | 685 1 try | 649 1 try | |||
2 | C班-黎耀谦 | 3 | 2181 | 2 tries | 672 2 tries | 676 1 try | 732 1 try | |||||
3 | C班-吴浩轩 | 3 | 2031 | 2 tries | 658 2 tries | 601 3 tries | 721 1 try | |||||
4 | C班-陈骏阳 | 2 | 1402 | 1 try | 671 1 try | 731 1 try | ||||||
5 | C班-王硕 | 0 | 0 | |||||||||
6 | admin | 0 | 0 | |||||||||
7 | F班-何政言 | 0 | 0 | 1 try |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。