最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 2 / 3 |
B 2 / 3 |
C 2 / 3 |
D 2 / 7 |
E 2 / 2 |
F 2 / 2 |
G 2 / 7 |
H 2 / 2 |
I 2 / 5 |
J 3 / 3 |
K 2 / 2 |
L 2 / 4 |
M 2 / 2 |
N 2 / 8 |
O 2 / 2 |
P 3 / 6 |
Q 3 / 3 |
R 3 / 4 |
S 3 / 3 |
T 4 / 4 |
U 4 / 4 |
V 4 / 4 |
W 3 / 3 |
X 4 / 4 |
Y 3 / 3 |
Z 4 / 4 |
[ 4 / 4 |
\ 4 / 4 |
] 4 / 4 |
^ 5 / 7 |
_ 2 / 2 |
` 2 / 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 32 | 99999 | 5964 1 try | 5964 1 try | 5969 1 try | 6013 1 try | 6017 1 try | 6037 1 try | 6037 1 try | 6042 1 try | 6053 1 try | 6056 1 try | 6057 1 try | 6057 1 try | 6058 1 try | 6059 1 try | 6060 1 try | 6060 1 try | 6060 1 try | 6061 1 try | 6062 1 try | 6062 1 try | 6062 1 try | 6063 1 try | 6065 1 try | 6065 1 try | 6065 1 try | 6065 1 try | 6064 1 try | 6064 1 try | 6064 1 try | 6063 1 try | 6066 1 try | 6082 1 try |
2 | A班-许锘林 | 32 | 99999 | 223 2 tries | 17856 2 tries | 6061 1 try | 24809 6 tries | 2907 1 try | 21953 1 try | 6108 6 tries | 19019 1 try | 8696 4 tries | 318 1 try | 2882 1 try | 7433 3 tries | 6119 1 try | 24799 7 tries | 26004 1 try | 1759 1 try | 321 1 try | 1758 1 try | 1752 1 try | 1749 1 try | 1748 1 try | 1746 1 try | 361 1 try | 359 1 try | 357 1 try | 345 1 try | 343 1 try | 323 1 try | 298 1 try | 247 1 try | 297 1 try | 17830 1 try |
3 | A班-高思婕 | 16 | 99999 | 1 try | 308 1 try | 23227 2 tries | 302 1 try | 27716 1 try | 26332 1 try | 26059 1 try | 21941 1 try | 22025 1 try | 24922 1 try | 21929 1 try | 26024 1 try | 21926 1 try | 21923 1 try | 21917 1 try | 294 1 try | 206 1 try | |||||||||||||||
4 | A班-过懿萱 | 9 | 80881 | 2 tries | 9974 1 try | 9980 1 try | 8736 1 try | 8732 1 try | 8729 1 try | 8723 1 try | 8720 1 try | 8719 1 try | 8523 3 tries | ||||||||||||||||||||||
5 | A班-袁誉晏 | 1 | 3471 | 1 try | 3471 1 try | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D班-西瓜 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。