最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 10 |
B 2 / 4 |
C 0 / 3 |
D 1 / 5 |
E 1 / 13 |
F 0 / 1 |
G 0 / 0 |
H 4 / 6 |
I 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D班-陈颖钧 | 5 | 3112 | 635 3 tries | 570 3 tries | 3 tries | 458 4 tries | 470 4 tries | 726 1 try | |||
2 | C班-何皓弦 | 3 | 1948 | 692 1 try | 650 1 try | 604 3 tries | ||||||
3 | D班-罗炜翰 | 2 | 939 | 313 6 tries | 4 tries | 626 1 try | ||||||
4 | D班-汤依宁 | 1 | 671 | 1 try | 3 tries | 671 1 try | ||||||
5 | D班-苏莉雯 | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | |||||||
6 | D班-西瓜 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。