First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | Score |
A 7 / 12 |
B 7 / 10 |
C 7 / 12 |
D 7 / 13 |
E 7 / 8 |
F 7 / 10 |
G 4 / 5 |
H 1 / 1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A班-许锘林 | 8 | 5952 | 695 2 tries | 742 1 try | 738 1 try | 735 1 try | 734 1 try | 628 3 tries | 716 1 try | 660 1 try |
2 | A班-过懿萱 | 7 | 5064 | 741 1 try | 743 1 try | 737 1 try | 732 1 try | 730 1 try | 723 1 try | 606 1 try | |
3 | A班-岑思熠 | 7 | 4995 | 743 1 try | 740 1 try | 734 1 try | 726 1 try | 721 1 try | 717 1 try | 611 1 try | |
4 | A班-黎祖彦 | 7 | 4589 | 691 1 try | 733 3 tries | 638 4 tries | 511 5 tries | 718 2 tries | 704 1 try | 541 2 tries | |
5 | A班-高思婕 | 6 | 4255 | 743 1 try | 740 1 try | 657 2 tries | 710 1 try | 704 1 try | 699 1 try | ||
6 | A班-袁誉晏 | 6 | 4160 | 634 5 tries | 730 2 tries | 723 1 try | 718 1 try | 715 1 try | 638 2 tries | ||
7 | A班-何泓霏 | 6 | 3941 | 694 1 try | 724 1 try | 655 2 tries | 571 3 tries | 663 1 try | 632 1 try | ||
8 | admin | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。