First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | Score |
A 1 / 2 |
B 2 / 5 |
C 1 / 1 |
D 2 / 6 |
E 1 / 1 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 5 / 5 |
I 0 / 0 |
J 0 / 0 |
K 0 / 0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏莉雯 | 6 | 99999 | 51527 2 tries | 52525 2 tries | 52590 1 try | 52635 2 tries | 52667 1 try | 52645 1 try | |||||
| 2 | 陈颖钧 | 3 | 3090 | 1016 2 tries | 996 3 tries | 1017 1 try | ||||||||
| 3 | 罗炜翰 | 1 | 1041 | 1041 1 try | ||||||||||
| 4 | ElaineTang | 1 | 2060 | 2060 1 try | ||||||||||
| 5 | A班-袁誉晏 | 1 | 13795 | 13795 1 try | ||||||||||
| 6 | D班-西瓜 | 0 | 0 | |||||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。